Эхолот Garmin GPSMAP 178C Sounder с выносной антенной
|
28120 руб.
GPSMAP 178C Sounder - новинка! Компактный и современный эхолот с GPS приемником, обладающий цветным дисплеем (256 цветов) высокого разрешения.


|
|
| Характеристики Эхолот Garmin GPSMAP 178C Sounder с выносной антенной | | Вес | 0.67 |
 | | тип излучателя | 2 луча (10о, 40о) |
 | | рабочая частота сигнала, кГц | 50/200 |
 | | максимальная глубина эхолокации, м. | 457 |
 | | переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
 | | боковой обзор | - |
 | | функция измерения скорости и температуры | есть |
 | | тип экрана | CSTN, 256 цветов |
 | | размер экрана, пикс | 320 х 320 |
 | | размер экрана, см | 8,1 х 8,1 |
 | | подсветка экрана | есть |
 | | функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | есть |
 | | функция отображения структуры дна | есть |
 | | функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | + |
 | | определение размера и глубины рыбы | есть |
 | | определение расстояния до рыбы | есть |
 | | определение размера рыбы | + |
 | | сигнал обнаружения рыбы | есть |
 | | сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | есть |
 | | водонепроницаемость | IPX7 |
 | | габариты прибора, см | 16 х 12,45 х 9,4 |
 | | питание, В | 10-35 |
 | | выходная мощность, Вт | 400 W (RMS), 3200 W (пиковое значение) |
 | | магнитный компас | нет |
 | | режим 3D (трехмерное изображение) | нет |
 | | возможность подключения беспроводных датчиков | нет |
 | | определение пройденного пути (Triplog) | нет |
 |
По характеристикам прибор аналогичен стационарному навигатору GPSMAP 172C, но обладает так же функциями рыбопоискового эхолота. Прибор оснащен новым мощным процессором 200МГц, который обеспечит быструю отрисовку любой информации. Для хранения картографической информации используются стандартные картриджи Garmin. Внешняя антенна.
Комплектация:
- GPSMAP 178C Sounder со встроеной картой Worldwide Marine;
- Внешняя 30ти метровая антенна;
- Интерфейсный кабель/кабель питания;
- Удобное крепление;
- Инструкция по эксплуатации на английском языке.
Дополнительные функции:
- Количество путевых точек: 3000;
- Количество маршрутов/точек в маршруте: 50/50;
- Емкость путевого журнала (TrackLog), точек: 10000;
- Картографическая база данных: встроенная карта Европы и Азии, поддержка MapSource и BlueChart;
- Мб: Картриджи Garmin (от 8Мб).
|